Sama-sama Pegawai Pemerintah, Ini Perbedaan Gaji PNS dan PPPK 2025

13 hours ago 3

loading...

Perbedaan gaji PNS dan PPPK menarik untuk diulas. Foto/SINDOnews.

JAKARTA - Berapa gaji PNS dan PPPK menarik untuk diulas. Informnasi ini penting khususnya bagi masyarakat yang ingin daftar seleksi PNS dan PPPK di berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan dua status kepegawaian dalam struktur Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Keduanya diangkat oleh pemerintah dan memiliki tanggung jawab pelayanan publik, namun ada sejumlah perbedaan mencolok, terutama dari sisi penghasilan.

Baca juga: Gaji Web Developer di Indonesia Tembus Rp17 Juta! Cek Rinciannya di Sini

Gaji PNS diatur di PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan PPPK gajinya diatur dalam Perpres Nomor 11 Tahun 2024 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Berikut perbandingan lengkap gaji PNS dan PPPK tahun 2025 berdasarkan data resmi. Gaji PNS dibedakan dalam golongan dan Masa Kerja Golongan (MKG).

Baca juga: Kerja di Dubai Jadi Engineer? Gaji Besar Tanpa Potongan Pajak Menanti

Perbedaan Gaji PNS dan PPPK

Golongan I

MKG 0: I/a Rp1.685.700

MKG 1: I/a Rp1.738.800, I/b Rp1.840.800, I/c Rp1.918.700, I/d Rp1.999.900

MKG 2: I/a Rp1.793.500, I/b Rp1.898.800, I/c Rp1.979.100, I/d Rp2.062.900

MKG 3: I/a Rp1.850.000, I/b Rp1.958.600, I/c Rp2.041.600, I/d Rp2.127.800

MKG 4: I/a Rp1.908.300, I/b Rp2.020.300, I/c Rp2.105.800, I/d Rp2.194.600

MKG 5: I/a Rp1.968.400, I/b Rp2.083.900, I/c Rp2.172.100, I/d Rp2.263.400

MKG 6: I/a Rp2.030.400, I/b Rp2.149.600, I/c Rp2.240.500, I/d Rp2.334.300

MKG 7: I/a Rp2.094.300, I/b Rp2.217.300, I/c Rp2.311.100, I/d Rp2.407.200

MKG 8: I/a Rp2.160.300, I/b Rp2.287.100, I/c Rp2.383.900, I/d Rp2.482.100

MKG 9: I/a Rp2.228.300, I/b Rp2.359.100, I/c Rp2.458.900, I/d Rp2.559.200

MKG 10: I/a Rp2.298.500, I/b Rp2.433.400, I/c Rp2.536.300, I/d Rp2.638.400

MKG 11: I/a Rp2.370.900, I/b Rp2.510.100, I/c Rp2.616.300, I/d Rp2.719.800

MKG 12: I/a Rp2.445.500, I/b Rp2.589.100, I/c Rp2.698.700, I/d Rp2.803.200

MKG 13: I/a Rp2.522.600, I/b Rp2.670.700, I/c Rp2.783.700, I/d Rp2.901.400

Golongan II

MKG 0: II/a Rp2.184.000

MKG 1: II/a Rp2.218.400

MKG 2: II/a Rp2.288.200, II/b Rp2.385.000, II/c Rp2.485.900, II/d Rp2.591.100

MKG 3: II/a Rp2.360.300, II/b Rp2.460.100, II/c Rp2.564.200, II/d Rp2.672.700

MKG 4: II/a Rp2.434.600, II/b Rp2.537.600, II/c Rp2.645.000, II/d Rp2.756.800

MKG 5: II/a Rp2.511.100, II/b Rp2.617.500, II/c Rp2.728.300, II/d Rp2.843.700

MKG 6: II/a Rp2.589.900, II/b Rp2.700.000, II/c Rp2.814.200, II/d Rp2.933.200

MKG 7: II/a Rp2.670.200, II/b Rp2.785.000, II/c Rp2.902.800, II/d Rp3.025.600

MKG 8: II/a Rp2.752.600, II/b Rp2.872.700, II/c Rp2.994.300, II/d Rp3.120.900

MKG 9: II/a Rp2.837.200, II/b Rp2.963.200, II/c Rp3.088.600, II/d Rp3.219.200

MKG 10: II/a Rp2.923.500, II/b Rp3.056.500, II/c Rp3.185.800, II/d Rp3.320.600

Read Entire Article
| Opini Rakyat Politico | | |